quarta-feira, 21 de outubro Maranguape
  1. Início
  2. Maranguape
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Maranguape

2001 – 2026 · 24 valores 4 de 8 · Cidades — Fortaleza Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−13% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Maranguape 108 mil
Ceará 9,3 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Maranguape · 2001 – 2026
Último valor 108.323 · 2026
Primeiro valor 89.742 · 2001
Maior 131.677 · 2021
Menor 89.742 · 2001
Variação média +0,8% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoMaranguapeVariação CearáBrasilMundo
2026estimativa 108.323 −0,3% 9,3 mi 214 mi —
2025estimativa 108.622 −0,3% 9,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 108.937 +3,7% 9,2 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 105.093 −20% 8,8 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 131.677 +1,0% 9,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 130.346 +1,1% 9,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 128.978 +1,5% 9,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 127.098 +0,5% 9,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 126.486 +1,1% 9 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 125.058 +1,2% 9 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 123.570 +1,3% 8,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 122.020 +1,3% 8,8 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 120.405 +2,6% 8,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 117.306 +1,6% 8,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 115.465 +1,7% 8,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 113.561 +2,7% 8,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 110.523 +1,8% 8,5 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 108.525 +8,2% 8,5 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 100.279 +1,9% 8,2 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 98.429 +1,9% 8,1 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 96.565 +3,6% 8 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 93.196 +1,8% 7,8 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 91.592 +2,1% 7,7 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 89.742 7,5 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Fortaleza

2026 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
1 Fortaleza 2,6 mi
2 Caucaia 381 mil
3 Maracanaú 253 mil
4 Maranguape 108 mil
5 Pacatuba 87.219
6 Aquiraz 85.865
7 Eusébio 83.641
8 Itaitinga 74.250

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.