- Início
- Maranguape
- section.name
- people
- População
População — Maranguape
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Maranguape | Variação | Ceará | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 108.323 | −0,3% | 9,3 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 108.622 | −0,3% | 9,3 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 108.937 | +3,7% | 9,2 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 105.093 | −20% | 8,8 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 131.677 | +1,0% | 9,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 130.346 | +1,1% | 9,2 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 128.978 | +1,5% | 9,1 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 127.098 | +0,5% | 9,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 126.486 | +1,1% | 9 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 125.058 | +1,2% | 9 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 123.570 | +1,3% | 8,9 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 122.020 | +1,3% | 8,8 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 120.405 | +2,6% | 8,8 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 117.306 | +1,6% | 8,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 115.465 | +1,7% | 8,5 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 113.561 | +2,7% | 8,5 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 110.523 | +1,8% | 8,5 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 108.525 | +8,2% | 8,5 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 100.279 | +1,9% | 8,2 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 98.429 | +1,9% | 8,1 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 96.565 | +3,6% | 8 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 93.196 | +1,8% | 7,8 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 91.592 | +2,1% | 7,7 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 89.742 | 7,5 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Fortaleza
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Maranguape