quarta-feira, 21 de outubro Fortaleza
  1. Início
  2. section.name
  3. people
  4. População
people section.name · section.levels.city section.estimate

População em Fortaleza

2001 – 2026 · 24 valores section.rank · Cidades — Fortaleza section.updated 21 de out. de 2026

section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
−1,0% section.change_since

section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

section.compare População · pessoas
Fortaleza 2,6 mi
Ceará 9,3 mi
Brasil 214 mi
section.levels.world 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Fortaleza · 2001 – 2026
Último valor 2.582.360 · 2026
Primeiro valor 2.183.612 · 2001
Maior 2.703.391 · 2021
Menor 2.183.612 · 2001
Variação média +0,7% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

section.all_years · 2001 – 2026

AnoFortalezaVariação CearáBrasilsection.levels.world
2026section.estimate 2.582.360 +0,2% 9,3 mi 214 mi —
2025section.estimate 2.578.483 +0,2% 9,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024section.estimate 2.574.412 +6,0% 9,2 mi 213 mi 8,1 bi
2022section.census 2.428.708 −10% 8,8 mi 203 mi 8 bi
2021section.estimate 2.703.391 +0,6% 9,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020section.estimate 2.686.612 +0,6% 9,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019section.estimate 2.669.342 +1,0% 9,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018section.estimate 2.643.247 +0,6% 9,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017section.estimate 2.627.482 +0,7% 9 mi 208 mi 7,6 bi
2016section.estimate 2.609.716 +0,7% 9 mi 206 mi 7,5 bi
2015section.estimate 2.591.188 +0,8% 8,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014section.estimate 2.571.896 +0,8% 8,8 mi 203 mi 7,4 bi
2013section.estimate 2.551.806 +2,1% 8,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012section.estimate 2.500.194 +1,0% 8,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011section.estimate 2.476.589 +1,0% 8,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010section.census 2.452.185 −2,1% 8,5 mi 191 mi 7 bi
2009section.estimate 2.505.552 +1,3% 8,5 mi 191 mi 6,9 bi
2008section.estimate 2.473.614 +2,3% 8,5 mi 190 mi 6,8 bi
2006section.estimate 2.416.920 +1,8% 8,2 mi 187 mi 6,7 bi
2005section.estimate 2.374.944 +1,8% 8,1 mi 184 mi 6,6 bi
2004section.estimate 2.332.657 +3,4% 8 mi 182 mi 6,5 bi
2003section.estimate 2.256.233 +1,6% 7,8 mi 177 mi 6,4 bi
2002section.estimate 2.219.837 +1,7% 7,7 mi 175 mi 6,3 bi
2001section.estimate 2.183.612 7,5 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Fortaleza

2018 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
8 Itaitinga 39.518
7 Eusébio 52.880
6 Aquiraz 79.563
5 Pacatuba 83.157
4 Maranguape 127 mil
3 Maracanaú 226 mil
2 Caucaia 364 mil
1 Fortaleza 2,6 mi

section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018

section.what

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

section.how

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.