- Início
- Maracanaú
- section.name
- people
- População
População — Maracanaú
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Maracanaú | Variação | Ceará | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 253.442 | +0,7% | 9,3 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 251.613 | +0,8% | 9,3 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 249.684 | +6,5% | 9,2 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 234.509 | +1,5% | 8,8 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 230.986 | +0,7% | 9,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 229.458 | +0,7% | 9,2 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 227.886 | +0,8% | 9,1 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 226.128 | +0,6% | 9,1 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 224.804 | +0,7% | 9 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 223.188 | +0,8% | 9 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 221.504 | +0,8% | 8,9 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 219.749 | +0,8% | 8,8 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 217.922 | +2,1% | 8,8 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 213.404 | +1,0% | 8,6 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 211.267 | +1,1% | 8,5 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 209.057 | +3,7% | 8,5 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 201.693 | +0,9% | 8,5 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 199.808 | +1,7% | 8,5 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 196.422 | +1,3% | 8,2 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 193.879 | +1,3% | 8,1 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 191.317 | +2,5% | 8 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 186.688 | +1,2% | 7,8 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 184.483 | +4,4% | 7,7 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 176.741 | 7,5 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Fortaleza
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Maracanaú