quarta-feira, 21 de outubro Maracanaú
  1. Início
  2. Maracanaú
  3. Estatísticas
  4. População
  5. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

População — Maracanaú

2001 – 2026 · 24 valores 3 de 8 · Cidades — Fortaleza Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+14% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Maracanaú 253 mil
Ceará 9,3 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Maracanaú · 2001 – 2026
Último valor 253.442 · 2026
Primeiro valor 176.741 · 2001
Maior 253.442 · 2026
Menor 176.741 · 2001
Variação média +1,5% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoMaracanaúVariação CearáBrasilMundo
2026estimativa 253.442 +0,7% 9,3 mi 214 mi —
2025estimativa 251.613 +0,8% 9,3 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 249.684 +6,5% 9,2 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 234.509 +1,5% 8,8 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 230.986 +0,7% 9,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 229.458 +0,7% 9,2 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 227.886 +0,8% 9,1 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 226.128 +0,6% 9,1 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 224.804 +0,7% 9 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 223.188 +0,8% 9 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 221.504 +0,8% 8,9 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 219.749 +0,8% 8,8 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 217.922 +2,1% 8,8 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 213.404 +1,0% 8,6 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 211.267 +1,1% 8,5 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 209.057 +3,7% 8,5 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 201.693 +0,9% 8,5 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 199.808 +1,7% 8,5 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 196.422 +1,3% 8,2 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 193.879 +1,3% 8,1 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 191.317 +2,5% 8 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 186.688 +1,2% 7,8 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 184.483 +4,4% 7,7 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 176.741 7,5 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Fortaleza

2020 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
8 Itaitinga 38.325
7 Eusébio 54.337
6 Aquiraz 80.935
5 Pacatuba 84.554
4 Maranguape 130 mil
3 Maracanaú 229 mil
2 Caucaia 365 mil
1 Fortaleza 2,7 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.